<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：常青：我与思维导图</title>
	<atom:link href="http://mindmanager.huaxlee.com/post/mindmapping-i.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/mindmapping-i.html</link>
	<description>Mindjet MindManager 下载、介绍、教程。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 18:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>由：Spirit_Kang</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/mindmapping-i.html/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator>Spirit_Kang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.net.cn/post/mindmapping-i.html#comment-567</guid>
		<description>多謝，我是大姑娘上轎啊，回頭再仔細學習一番，希望能夠弄懂思維導圖。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝，我是大姑娘上轎啊，回頭再仔細學習一番，希望能夠弄懂思維導圖。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：vivny</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/mindmapping-i.html/comment-page-1#comment-498</link>
		<dc:creator>vivny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.net.cn/post/mindmapping-i.html#comment-498</guid>
		<description>我是經過朋友知道思維導圖，感覺很不錯，很高興可以看到這麼多好的文章~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是經過朋友知道思維導圖，感覺很不錯，很高興可以看到這麼多好的文章~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：常青</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/mindmapping-i.html/comment-page-1#comment-445</link>
		<dc:creator>常青</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.net.cn/post/mindmapping-i.html#comment-445</guid>
		<description>想不到我的文章在这里。多谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想不到我的文章在这里。多谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ernest.</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/mindmapping-i.html/comment-page-1#comment-373</link>
		<dc:creator>Ernest.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.net.cn/post/mindmapping-i.html#comment-373</guid>
		<description>不得不回了,,..我是一名正在迷茫De大学生,,最近一段时间开始跟随郎教授De观点  也想改善自己De效率，但对 思维导图 一无所知.,慢慢了解就到了这 所以有幸看到这篇文章 可以联系你吗？ 我QQ59234433</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不得不回了,,..我是一名正在迷茫De大学生,,最近一段时间开始跟随郎教授De观点  也想改善自己De效率，但对 思维导图 一无所知.,慢慢了解就到了这 所以有幸看到这篇文章 可以联系你吗？ 我QQ59234433</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：smile_juan</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/mindmapping-i.html/comment-page-1#comment-313</link>
		<dc:creator>smile_juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.net.cn/post/mindmapping-i.html#comment-313</guid>
		<description>我也是南京人啊，呵呵，我到今天才接触脑图，读的东西还是太少了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是南京人啊，呵呵，我到今天才接触脑图，读的东西还是太少了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.696 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-09-01 17:57:49 -->
<!-- Compression = gzip -->
