<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：曲志男：他为什么把三支普通的笔，卖出150元？</title>
	<atom:link href="http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html</link>
	<description>Mindjet MindManager 下载、介绍、教程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 13:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>由：商鹏</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/comment-page-1#comment-630</link>
		<dc:creator>商鹏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 02:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html#comment-630</guid>
		<description>同意杨亚源说的OFFICE插件化</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意杨亚源说的OFFICE插件化</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：杨亚源</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/comment-page-1#comment-611</link>
		<dc:creator>杨亚源</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html#comment-611</guid>
		<description>许多思维导图软件都不支持键盘操作效率低下！再或者可以开发一些OFFICE插件之类的东西全面渗透在各个方面应该会有非常多人喜欢它的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>许多思维导图软件都不支持键盘操作效率低下！再或者可以开发一些OFFICE插件之类的东西全面渗透在各个方面应该会有非常多人喜欢它的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：电子博客</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/comment-page-1#comment-609</link>
		<dc:creator>电子博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html#comment-609</guid>
		<description>思维导图完全可以作为一个产业来发展</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>思维导图完全可以作为一个产业来发展</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：aa</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/comment-page-1#comment-608</link>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 08:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html#comment-608</guid>
		<description>觉得这个例子这么龌龊呢！
用圆珠笔和传授知识做绑架，用传授知识作为诱饵，最终说明了圆珠笔的价格是50元，卖的是知识，却把效果说成是圆珠笔的价格，然后说明这是销售手段，一整套的混蛋逻辑，却还说这是思维导图的理论！
思维导图，绝不是用来这样被糟蹋的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>觉得这个例子这么龌龊呢！<br />
用圆珠笔和传授知识做绑架，用传授知识作为诱饵，最终说明了圆珠笔的价格是50元，卖的是知识，却把效果说成是圆珠笔的价格，然后说明这是销售手段，一整套的混蛋逻辑，却还说这是思维导图的理论！<br />
思维导图，绝不是用来这样被糟蹋的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：电子书免费下载</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/comment-page-1#comment-586</link>
		<dc:creator>电子书免费下载</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html#comment-586</guid>
		<description>很有启发！不过这种用例太窄了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有启发！不过这种用例太窄了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：影响力经济_紫雨老师</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/comment-page-1#comment-511</link>
		<dc:creator>影响力经济_紫雨老师</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html#comment-511</guid>
		<description>曲智男先生是全职搞思维导图培训的吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曲智男先生是全职搞思维导图培训的吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：石韵</title>
		<link>http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html/comment-page-1#comment-500</link>
		<dc:creator>石韵</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmanager.huaxlee.com/post/3-pens-150rmb.html#comment-500</guid>
		<description>最近才突然对思维导图感兴趣，觉得思维导图能够提高我们的效率，是非常科学的头脑开发。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近才突然对思维导图感兴趣，觉得思维导图能够提高我们的效率，是非常科学的头脑开发。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.437 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-18 00:38:45 -->
<!-- Compression = gzip -->
